Historico de Pedidos
Visualize e filtre todos os pedidos realizados
Filtros Avancados
Total de Pedidos
157
Total Faturado
R$ 12.707,70
Ticket Medio
R$ 88,25
Cancelamentos
13
| ID | Cliente | Telefone | Status | Pagamento | Total | Data | Acoes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PED-1155 | Ana Beatriz Lima | (11) 91234-5678 | Concluido | Pix | R$ 63,80 | 23/02/2026 | |
| PED-1083 | Lucas Ferreira | (11) 99123-4567 | Concluido | Cartao | R$ 103,60 | 22/02/2026 | |
| PED-1153 | Maria Oliveira | (11) 98765-4321 | Concluido | Vale Refeicao | R$ 141,60 | 22/02/2026 | |
| PED-1069 | Fernanda Ribeiro | (11) 97777-8888 | Concluido | Cartao | R$ 86,50 | 21/02/2026 | |
| PED-1084 | Juliana Mendes | (11) 98234-1234 | Pendente | Pix | R$ 28,90 | 21/02/2026 | |
| PED-1102 | Maria Oliveira | (11) 98765-4321 | Concluido | Pix | R$ 39,60 | 21/02/2026 | |
| PED-1071 | Ana Beatriz Lima | (11) 91234-5678 | Preparando | Vale Refeicao | R$ 29,80 | 20/02/2026 | |
| PED-1121 | Carlos Santos | (21) 97654-3210 | Pendente | Cartao | R$ 80,50 | 20/02/2026 | |
| PED-1142 | Maria Oliveira | (11) 98765-4321 | Concluido | Vale Refeicao | R$ 32,90 | 19/02/2026 | |
| PED-1090 | Ana Beatriz Lima | (11) 91234-5678 | Concluido | Vale Refeicao | R$ 22,90 | 16/02/2026 |
1 - 10 de 157 registros