Clientes
Gerencie seus clientes, acompanhe o relacionamento e tome decisoes baseadas em dados.
Total de Clientes
12
Clientes Ativos
9
Clientes Recorrentes
6
Ticket Medio
R$ 166,98
| Cliente | Telefone | Pedidos | Total Gasto | Ultima Compra | Status |
|---|---|---|---|---|---|
AB Ana Beatriz Lima Fiel | (11) 91234-5678 | 9 | R$ 2.150,30 | 07/02/2026 | Ativo |
LF Lucas Ferreira Fiel | (11) 99123-4567 | 8 | R$ 1.245,80 | 06/02/2026 | Ativo |
FR Fernanda Ribeiro Fiel | (11) 97777-8888 | 7 | R$ 1.680,00 | 08/02/2026 | Ativo |
CR Camila Rodrigues Fiel | (11) 92222-3333 | 6 | R$ 1.420,00 | 06/02/2026 | Ativo |
MO Maria Oliveira Fiel | (11) 98765-4321 | 5 | R$ 890,50 | 04/02/2026 | Ativo |
PS Patricia Souza Fiel | (11) 94321-8765 | 5 | R$ 780,00 | 28/01/2026 | Ativo |
JM Juliana Mendes | (11) 98234-1234 | 4 | R$ 540,00 | 05/02/2026 | Ativo |
CS Carlos Santos | (21) 97654-3210 | 3 | R$ 320,00 | 30/01/2026 | Ativo |
RA Roberto Almeida Inativo | (31) 99876-5432 | 3 | R$ 156,00 | 15/06/2025 | Inativo |
DN Diego Nascimento | (21) 93456-7890 | 3 | R$ 185,00 | 03/02/2026 | Ativo |
PH Pedro Henrique Costa | (21) 91876-5432 | 2 | R$ 98,00 | 05/10/2025 | Inativo |
TM Thiago Martins | (11) 96543-2100 | 2 | R$ 52,00 | 08/11/2025 | Inativo |
12 de 12 clientes