Controle Financeiro
Gerencie entradas, saídas e acompanhe o fluxo de caixa do seu restaurante.
R$ 124.840,00
Total de Entradas
R$ 6.092,90
Total de Saídas
R$ 118.747,10
Saldo Atual
95.1%
Lucro
Fluxo de Caixa
Entradas vs Saídas ao longo do tempo
Entradas
Saídas
Distribuidora ABC
(11) 98765-4321
Entrega toda terça-feira
Total gastoR$ 763,40
Atacadão Alimentos
(11) 91234-5678
Pedido mínimo R$500
Total gastoR$ 920,00
Frigorífico Central
(21) 99876-5432
Especialidade em cortes nobres
Total gastoR$ 2.052,50
Bebidas Express
(11) 97654-3210
Total gastoR$ 640,00
Hortifruti Campo Verde
(11) 93456-7890
Produtos orgânicos disponíveis
Total gastoR$ 342,00
Embalagens Top
Total gastoR$ 310,00
Limpeza Total
(11) 92345-6789
Total gastoR$ 195,00
Gás & Cia
(21) 98765-1234
Entrega em até 2h
Total gastoR$ 870,00
Top 3 Fornecedores
Maior volume de gastos no periodo
1o
R$ 2.052,50Frigorífico Central
33.7% das saidas totais
2o
R$ 920,00Atacadão Alimentos
15.1% das saidas totais
3o
R$ 870,00Gás & Cia
14.3% das saidas totais
Planilha de Gastos
Controle de saídas com edição inline
| Fornecedor | Descrição | Valor | Desc. % | Final | Pagamento | Prazo | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distribuidora ABC | Farinha de trigo 50kg | R$ 285,00 | - | R$ 285,00 | Boleto | 10/02/2026 | Pago | |
| Frigorífico Central | Carne bovina - alcatra 30kg | R$ 1.450,00 | -5% | R$ 1.377,50 | Pix | 08/02/2026 | Pago | |
| Bebidas Express | Refrigerantes variados - 200un | R$ 640,00 | - | R$ 640,00 | Cartão | 12/02/2026 | Pendente | |
| Hortifruti Campo Verde | Verduras e legumes - semanal | R$ 380,00 | -10% | R$ 342,00 | Dinheiro | 07/02/2026 | Pago | |
| Atacadão Alimentos | Arroz, feijão e macarrão | R$ 920,00 | - | R$ 920,00 | Boleto | 15/02/2026 | Pendente | |
| Embalagens Top | Marmitex descartáveis - 1000un | R$ 310,00 | - | R$ 310,00 | Pix | 09/02/2026 | Pago | |
| Limpeza Total | Produtos de limpeza - mensal | R$ 195,00 | - | R$ 195,00 | Dinheiro | 06/02/2026 | Pago | |
| Gás & Cia | Botijão de gás P45 x3 | R$ 870,00 | - | R$ 870,00 | Pix | 14/02/2026 | Pendente | |
| Distribuidora ABC | Óleo de soja 20L x10 | R$ 520,00 | -8% | R$ 478,40 | Boleto | 11/02/2026 | Pago | |
| Frigorífico Central | Frango inteiro 50kg | R$ 675,00 | - | R$ 675,00 | Cartão | 13/02/2026 | Pendente |
10 registro(s)Economia total: R$ 152,10
Original
R$ 6.245,00
Com desconto
R$ 6.092,90